مقدمة المنتج - خطاف سلامة العين G80 و G100
مزورة G80 سبائك الصلب- مروي ومعتدل
مناسبة لسلاسل الرفع G80
علامة: X-8 WLL X T CE + معرف ودفعة رقم.
قطع الغيار: 1 مجموعة = 1× دبوس تحميل + 1× الربيع قفل دبوس
![]() | أحجام السلسلة المليمتر | ذ.م.م طن | م.B.ل طن | L±3/mm | H±3 / مم | D±1/mm | E±2/mm | E2±2/mm |
6 | 1.12 | 4.48 | 141 | 110 | 21 | 28 | 35 | |
7 أو8 | 2 | 8 | 175 | 136 | 25 | 35 | 40 | |
10 | 3.15 | 12.6 | 214 | 168 | 34.5 | 45 | 50 | |
13 | 5.3 | 21.2 | 268 | 207 | 40 | 52.5 | 60 | |
16 | 8 | 32 | 332 | 254 | 50 | 63.3 | 65 | |
18/20 | 12.5 | 50 | 369 | 274.5 | 64.5 | 86 | 80 | |
22 | 15 | 60 | 415 | 319 | 70 | 76 | 83 | |
26 | 21.2 | 84.8 | 472 | 362 | 80 | 96 | 106 | |
32 | 31.5 | 126 | 11S | 470 | 105 | 133 | 140 |
● اختبار إثبات فردي عند 2.5 مرة من حد حمل العمل (WLL)
● تم اختبار التعب في 1.5 مرة WLL لمدة 20000 دورة لكل دفعة
● 100٪ magnaflux الكشف عن الكراك
● مع عامل أمان 4: 1 لحبال السلسلة
● يتم فحص جميع دبابيس التحميل واختبارها بشكل فردي بنسبة 100٪
● مزلاج القفل الإيجابي هو قفل ذاتي عند تحميله

مزورة G100 سبائك الصلب قفل سلسلة هوك- مروي ومخفف
مناسبة لسلاسل الرفع G100 ، مع عامل أمان 4: 1 لحبال السلسلة
100٪ magnaflux الكشف عن الكراك
علامة عادية: X-10 WLLXT CE
بيانات سلسلة الرفع خطاف قفل خطاف العين

![]() | ![]() | |
تخضع كل دفعة من المنتجات لاختبار كسر صارم. للتأكد من أن عملائنا يمكنهم الحصول على منتجات بأعلى جودة. | ||
![]() | ![]() | |
| كل خطاف رفع مزور معبأ في كيس بلاستيكي | صناديق ملونة مصممة للعملاء | |
الوسم : العين قفل النفس هوك، الصين، والموردين، والمصنعين، والمصنع، والعرف، والجملة، والسعر





